เบรกเอาต์กรอบ 24 ชั่วโมงบน BTCUSD และ ETHUSD
บอทเบรกเอาต์ที่คำนวณกรอบราคา 24 ชั่วโมงของ BTCUSD แล้วเข้าออเดอร์เมื่อราคาหลุดกรอบพร้อมปริมาณซื้อขายยืนยัน ตลาด crypto ซื้อขาย 24 ชั่วโมง จึงควรตั้งเพดานจำนวนไม้และปิดบอทช่วงที่ตลาดเงียบ
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กลยุทธ์ | ตามเทรนด์ |
| กรอบเวลา | H4 |
| คู่เงิน | BTCUSD, ETHUSD |
| แพลตฟอร์ม | MT5 |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงสูง |
| รูปแบบไลเซนส์ | รายเดือน |
| ราคา | 3,900 บาท |
| เงินทุนขั้นต่ำ | 40,000 บาท |
| ตัวชี้วัด | ค่า |
|---|---|
| ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน | 6.10% |
| Drawdown สูงสุด | 20.70% |
| Win rate | 46.30% |
| ระยะเวลาทดสอบ | 14 เดือน |
ทดสอบ 14 เดือน ผลตอบแทนผันผวนตามรอบตลาด crypto
Chain Desk (ตัวอย่าง) — ทีมที่เน้นบอทตลาด crypto บน MT5